专家计划:斧头命中率:78% | 回报率:1861%
回报率:(返奖总金额 - 投入总金额)/平均单次投入金额*100%
期数 | 大小计划 | 期 | 开 | 状态 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1089-1091期 | 小 | 1089期 | ? | 第1期 ? | |||||||||||||||
近5期方案参考
|
|||||||||||||||||||
1086-1088期 | 小 | 1088期 | 1,1,6 | 第3期 中 | |||||||||||||||
1085-1087期 | 小 | 1085期 3连中 | 1,2,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1084-1086期 | 小 | 1084期 | 1,3,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1082-1084期 | 小 | 1083期 | 1,2,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1081-1083期 | 小 | 1081期 | 1,3,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1078-1080期 | 小 | 1080期 | 1,3,5 | 第3期 中 | |||||||||||||||
1077-1079期 | 小 | 1077期 | 1,2,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1074-1076期 | 大 | 1076期 | 1,1,2 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
1073-1075期 | 小 | 1073期 | 1,1,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1070-1072期 | 小 | 1072期 | 1,1,2 | 第3期 中 | |||||||||||||||
1068-1070期 | 大 | 1069期 | 2,3,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1065-1067期 | 小 | 1067期 | 1,2,3 | 第3期 中 | |||||||||||||||
1064-1066期 | 大 | 1064期 | 3,4,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1062-1064期 | 大 | 1063期 | 1,5,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1059-1061期 | 小 | 1061期 | 2,3,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
1057-1059期 | 小 | 1058期 | 1,1,3 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1054-1056期 | 小 | 1056期 | 2,3,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
1052-1054期 | 小 | 1053期 | 1,1,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1050-1052期 | 小 | 1051期 | 1,2,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1049-1051期 | 小 | 1049期 | 2,2,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1048-1050期 | 小 | 1048期 | 1,2,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1045-1047期 | 小 | 1047期 | 1,4,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
1043-1045期 | 小 | 1044期 | 1,1,1 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1040-1042期 | 小 | 1042期 | 2,3,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
1039-1041期 | 小 | 1039期 | 1,3,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1036-1038期 | 小 | 1038期 | 3,4,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
1035-1037期 | 小 | 1035期 3连中 | 1,2,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1034-1036期 | 小 | 1034期 | 1,2,2 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1032-1034期 | 小 | 1033期 | 1,1,2 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1031-1033期 | 小 | 1031期 | 2,3,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1029-1031期 | 小 | 1030期 | 1,1,2 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1028-1030期 | 小 | 1028期 3连中 | 2,2,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1027-1029期 | 小 | 1027期 | 1,2,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1026-1028期 | 小 | 1026期 | 1,2,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1023-1025期 | 小 | 1025期 | 4,4,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
1021-1023期 | 小 | 1022期 | 1,2,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1018-1020期 | 小 | 1020期 | 3,4,4 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
1016-1018期 | 小 | 1017期 | 1,2,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1015-1017期 | 大 | 1015期 | 1,5,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1012-1014期 | 小 | 1014期 | 1,1,2 | 第3期 中 | |||||||||||||||
1009-1011期 | 小 | 1011期 | 2,4,4 | 第3期 挂 |
大发快3计划说明
1、本计划为大发快3 3期计划,3期内中奖则更新下一轮计划,3期不中也更新;
2、计划参考数据:当前期往前千万级开奖结果走势图、总和路珠、和值大小单双走势、长龙统计、遗漏分析等。
幸运快三计划双色球7年加奖派出14.74亿 彩…
彩票资讯2013年双色球3亿元派奖活动刚刚结束,彩民收获了398注加料头奖。 双色球自2007年6月17日启动第一轮加奖开始,快三技巧100七年来共进行了八次加奖,动用了......
大发全天大小两期计划必胜惠州彩民守号两…
开奖大厅这才是“马上有钱”的节奏!在“马上体”如万马奔腾红遍全国时,最新棋牌送38元彩金1月14日晚,中国福利彩票双色球也大马金刀地为惠州彩民送来10注头奖,累计......
棋牌游戏送18元彩金双色球销量4.55亿创新…
开奖大厅福彩双色球第19138期开奖,本期双色球是12亿派奖活动的第9期。值得注意的是,伴随双色球12亿大派奖活动的持续深入,双色球销量也随之激增,本期销售额更......
棋牌绑卡送28极速快三 贫困户机选10元揽福…
彩票资讯又中啦!继2月24日中山彩民中得“南粤风采”36选7的1412万元大奖后,2月26日中山彩民再次发威,中得双色球550万元大奖!双色球第2019022期开奖,开奖号码为......
注册送38元体验金不限id男子每周连投3期守…
开奖大厅第19021期大乐透1000万元头奖得主张先生(化名)在亲友的陪伴下,现身潮州市体彩中心领取了大奖,他也是潮州今年首位千万大奖得主。把买彩票当成一种娱乐 体......
世界,您好!
彩票资讯欢迎使用WordPress。这是您的第一篇文章。编辑或删除它,然后开始写作吧!